::: 網站地圖花蓮縣花蓮地政事務所.首頁主任信箱電話查詢留言板下載專區(開新視窗)常見問題(開新視窗) *
花蓮縣花蓮地政事務所花蓮縣花蓮地政事務所
:::
本所簡介
便民服務
網路申請
線上查詢
統計資料
雙向溝通
法令專區
志工園地
知識管理
網站導覽
相關連結
檔案專區
分類檢索
全文檢索
政府資訊公開
 
行政院研考會(開新視窗)
檔案管理局(開新視窗)
我的e政府(開新視窗)
公務人員終身學習入口網站(開新視窗)
e等公務園(開新視窗)
文官e學苑(開新視窗)
電子化政府網路文官學院(開新視窗)
e學中心(開新視窗)
英文版(開新視窗)
 
花蓮縣花蓮地政事務所
:::
統計資料
 
日期 標題 下載
2010 - 3 - 2 99年1~2月不動產買賣、抵押權設定等案件統計 99年1~2月不動產買賣、抵押權設定等案件統計
2010 - 3 - 1 99年1~2月為民服務業務收件統計 99年1~2月為民服務業務收件統計
2010 - 1 - 5 98年不動產買賣、抵押權設定等案件統計 98年不動產買賣、抵押權設定等案件統計
2010 - 1 - 4 98年為民服務業務收件統計 98年為民服務業務收件統計
2010 - 3 - 4 花蓮縣花蓮地政事務所轄區土地筆數統計表 花蓮縣花蓮地政事務所轄區土地筆數統計表
2010 - 1 - 11 98年下半年服務品質滿意度問卷調查分析表 98年下半年服務品質滿意度問卷調查分析表
2010 - 1 - 11 98年下半年測量案件滿意度問卷調查分析表 98年下半年測量案件滿意度問卷調查分析表
2009 - 7 - 22 98年上半年測量案件滿意度問卷調查分析表 98年上半年測量案件滿意度問卷調查分析表
2009 - 7 - 22 98年上半年服務品質滿意度問卷調查分析表 98年上半年服務品質滿意度問卷調查分析表
2009 - 8 - 12 98年未辦繼承登記公告清冊 98年未辦繼承登記公告清冊
2009 - 8 - 4 97年不動產買賣、抵押權設定等案件統計 97年不動產買賣、抵押權設定等案件統計
2009 - 3 - 2 97年為民服務業務收件統計 97年為民服務業務收件統計
2009 - 1 - 12 97年下半年服務品質滿意度問卷調查分析表 97年下半年服務品質滿意度問卷調查分析表
2009 - 1 - 12 97年下半年測量案件滿意度問卷調查分析表 97年下半年測量案件滿意度問卷調查分析表
2008 - 9 - 2 97年上半年測量案件滿意度問卷調查分析表 97年上半年測量案件滿意度問卷調查分析表
2008 - 9 - 2 97年上半年服務品質滿意度問卷調查分析表 97年上半年服務品質滿意度問卷調查分析表
本項目共有 3 頁 您目前在第 1 頁 [ 下一頁 ]
 
 
通過A+無障礙網頁檢測

     服務時間 : 週一至週五 早上 8:00 ~ 12:00 ; 下午 13:30 ~ 17:30
( 中午 12:00 ~ 13:30 各單一窗口櫃檯照常受理 )
主任專線 : 03-8225141 ; 總機 : 03-8225135 ~ 03-8225140 ; 傳真 : 03-8225874
地址 : 970 花蓮市府後路 23 號 ; e-mail : u51@hl-land.gov.tw
建站日期 : 1996 年 5 月 20 日 ; 改版日期 : 2003 年 12 月 10 日
網站個人隱私權及資訊安全宣告
[ 管理介面登入 ]
最後更新時間 : 2010/3/8 下午 03:52:41